HS Code 610910 of Global Trade Data | Shipment Records | Customs Import Export Data
1,000,000+ Dữ Liệu Phù Hợp
Ngày | Quốc Gia Nguồn Gốc | Nhà Nhập Khẩu | Nhà Xuất Khẩu | Mã HS | Mô Tả Sản Phẩm | Quốc Gia Xuất Xứ | Quốc Gia Điểm Đến | Số Lượng | Trọng Lượng (KG) | Giá Trị (US$) | Incoterms | Cảng Xếp Hàng | Cảng Dỡ Hàng | Số Vận Đơn | Phương Thức Vận Chuyển |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | United States | 61046990,61091000,61099090 | READYMADE GARMENTS 1X40HC CONTAINER CONTAINING TOTAL 803 CARTONS (TOTAL EIGHT HUNDRED THREE ONLY) HS CODE 61046990,61099090, 61091000 INV NO ITL/014/24-25 DT.18.07.2024 INV NO ITL/013/24-25 SB NO 2727159 DT.26.07.2024 SB NO 2669056 DT.24.07.2024 NET WEIGHT 10619.00 KGS | SPAIN | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
2024-11-15 | United States | Ch Robinson International Inc | Seagold Private Limited | 046109100012,61091000,6110202079 | T-SHIRT ,KNIT PULLOVER H .S CODE:6109.10.00 04 , 610 9.10.0012, 6110.20.2079 GD # KPPE-EF -57133 DTD: 06 -09-2024 HBL/AMS NO: KHI 000 246314 SCAC CODE:SGPV ACTUAL IMPORTER: EUROST AR , INC. C/O WSS =========== =============== = ===ON BEH ALF OF EXPORTER: MASOOD TE XTILE MILLS LIMITED | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Adidas America Inc | Style Textile Pvt Ltd | 6109100000 | KNITTED GARMENTS | PAKISTAN | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Efl Container Lines Llc | Seagold Private Limited | 61091000 | MEN'S LS KNIT BUTTON FRONT HERRINGBONE SHIRT , MEN'S LS KNIT FRENCH RIB H.S CODE: 6109.100 0 ======== ================= ===ON BE HALF OF EXPORTER: SHIPPER: MASOOD TEXTILE MILLS LTD GD NO: KPPE-EF-69787-23-09 -2024 HBL/AMS NO: KHI0002 48409 SCAC CODE:SGPV ACT UAL IMPORTER : TAILORED BRA NDS WORLDWIDE PURCH. CO. | INDIA | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | 610910,6109100000 | T-SHIRTS SINGLETS TANK TOPS ETC KNIT ETC C TOTAL NO OF CTNS 1270 ONLY 100 COTTON KNITTED MENS T.SHIRT HS CODE 610910 INVOICE EEG24006719 DT19/09/2024. PO NO 2F51200 SB NO 4228822 DT21-SEP-24 SCAC CODE APXL FREIGHT COLLECT | SINGAPORE | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 1189157
Cung Cấp Mẫu Chi Tiết Thương Mại Để Tham Khảo
Thông Tin Hóa Đơn (Nhập Khẩu) Việt Nam | |||
---|---|---|---|
Thông Tin Cơ Bản | |||
Ngày | 2023-09-30 | Số Vận Đơn | 270923CMZ1143511 03 |
Số Container | - | Tàu | CNC PANTHER 0XKEWS1NC |
Thông Tin Nhà Nhập Khẩu | |||
Nhà Nhập Khẩu | Tcl Smart Device Viet Nam Company Limited | Địa Chỉ Nhà Nhập Khẩu | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn |
Thông Tin Nhà Xuất Khẩu | |||
Nhà Xuất Khẩu | Tcl Electronics Hk Limited | Địa Chỉ Nhà Xuất Khẩu | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk |
Chi Tiết Mặt Hàng | |||
Mã HS | 85299091 | ||
Mô Tả Sản Phẩm | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
Số Lượng | 3,600 PCS | Trọng Lượng | 3,623.00 KG |
Giá Trị | US$ 144,432 | Incoterms | CIF |
Đơn Giá | US$ 40.12 | Nhãn Hiệu | - |
Thông Tin Giao Hàng | |||
Phương Thức Vận Chuyển | SEA | ||
Quốc Gia Xuất Xứ | China | Mã Quốc Gia Xuất Xứ | CN |
Cảng Xếp Hàng | Cnshk | Cảng Dỡ Hàng | Vncli |
Quốc Gia Điểm Đến | Vietnam | Mã Quốc Gia Điểm Đến | VN |
TEU | - | Hãng Vận Tải | - |
Thông Tin Khác | |||
Hải Quan | CCHQ THỦ DẦU MỘT | Mã Hải Quan | 34 |
Cơ Quan Hải Quan | 132017 | Mã Quốc Gia Nhà Xuất Khẩu | 40 FEET |
Mã Cảng Xếp Hàng | 34CE | Mã Cảng Dỡ Hàng | CN |
Giá Trị Tính Thuế | 14,443.2 | Giá Trị Thuế Nhập Khẩu | 4,332.96 |
Thuế Nhập Khẩu | 0.03 | Tiền Tệ Hóa Đơn | USD |
Điều Khoản Thanh Toán | KC | Số Theo Dõi | 2303190349508200 |