HS Code 710239 of Global Trade Data | Shipment Records | Customs Import Export Data
1,000,000+ Dữ Liệu Phù Hợp
Ngày | Quốc Gia Nguồn Gốc | Nhà Nhập Khẩu | Nhà Xuất Khẩu | Mã HS | Mô Tả Sản Phẩm | Quốc Gia Xuất Xứ | Quốc Gia Điểm Đến | Số Lượng | Trọng Lượng (KG) | Giá Trị (US$) | Incoterms | Cảng Xếp Hàng | Cảng Dỡ Hàng | Số Vận Đơn | Phương Thức Vận Chuyển |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:255 152 R B J-SI2 6.35-6.40x3.95 SM-339960 GIA:7496851580 ID: 100759876571 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:281 16 PE B F-SI1 8.36x5.56x3.53 SM-340436 GIA:2496594059 ID: 100757854340 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:281 19 R B D-SI1 4.30-4.35x2.57 SM-340436 GIA:2496247564 ID: 100759716434 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:281 21 R B H-SI1 6.16-6.23x4.02 SM-340436 GIA:7496897082 ID: 100759908129 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:303 4 EM F-SI1 5.30x3.63x2.40 SM-341063 GIA:7491791569 ID: 100756787305 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 3194897
Cung Cấp Mẫu Chi Tiết Thương Mại Để Tham Khảo
Thông Tin Hóa Đơn (Nhập Khẩu) Việt Nam | |||
---|---|---|---|
Thông Tin Cơ Bản | |||
Ngày | 2023-09-30 | Số Vận Đơn | 270923CMZ1143511 03 |
Số Container | - | Tàu | CNC PANTHER 0XKEWS1NC |
Thông Tin Nhà Nhập Khẩu | |||
Nhà Nhập Khẩu | Tcl Smart Device Viet Nam Company Limited | Địa Chỉ Nhà Nhập Khẩu | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn |
Thông Tin Nhà Xuất Khẩu | |||
Nhà Xuất Khẩu | Tcl Electronics Hk Limited | Địa Chỉ Nhà Xuất Khẩu | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk |
Chi Tiết Mặt Hàng | |||
Mã HS | 85299091 | ||
Mô Tả Sản Phẩm | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
Số Lượng | 3,600 PCS | Trọng Lượng | 3,623.00 KG |
Giá Trị | US$ 144,432 | Incoterms | CIF |
Đơn Giá | US$ 40.12 | Nhãn Hiệu | - |
Thông Tin Giao Hàng | |||
Phương Thức Vận Chuyển | SEA | ||
Quốc Gia Xuất Xứ | China | Mã Quốc Gia Xuất Xứ | CN |
Cảng Xếp Hàng | Cnshk | Cảng Dỡ Hàng | Vncli |
Quốc Gia Điểm Đến | Vietnam | Mã Quốc Gia Điểm Đến | VN |
TEU | - | Hãng Vận Tải | - |
Thông Tin Khác | |||
Hải Quan | CCHQ THỦ DẦU MỘT | Mã Hải Quan | 34 |
Cơ Quan Hải Quan | 132017 | Mã Quốc Gia Nhà Xuất Khẩu | 40 FEET |
Mã Cảng Xếp Hàng | 34CE | Mã Cảng Dỡ Hàng | CN |
Giá Trị Tính Thuế | 14,443.2 | Giá Trị Thuế Nhập Khẩu | 4,332.96 |
Thuế Nhập Khẩu | 0.03 | Tiền Tệ Hóa Đơn | USD |
Điều Khoản Thanh Toán | KC | Số Theo Dõi | 2303190349508200 |