HS Code 852990 of Global Trade Data | Shipment Records | Customs Import Export Data
1,000,000+ Dữ Liệu Phù Hợp
Ngày | Quốc Gia Nguồn Gốc | Nhà Nhập Khẩu | Nhà Xuất Khẩu | Mã HS | Mô Tả Sản Phẩm | Quốc Gia Xuất Xứ | Quốc Gia Điểm Đến | Số Lượng | Trọng Lượng (KG) | Giá Trị (US$) | Incoterms | Cảng Xếp Hàng | Cảng Dỡ Hàng | Số Vận Đơn | Phương Thức Vận Chuyển |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | United States | Ups Ocean Freight Services, Inc | Ups Scs China Limited | 8529900000 | MONITOR ARM | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | De Well Container Shipping Incorpor | 8529900000 | TV MOUNT | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
2024-11-15 | United States | Dynasty Shipping Llc | Kaiyuan Shipping Company Limited | 3924900000,6303920000,6304110000,6306900000,6307900000,7326900000,8215200000,8302410000,8302420000,8516290000,8529900000,8544420000,8708990000,9005800000,9401710000,9505100000,9506910000,9603900000 | METAL CHAIR FLATWARE SET(SILVER) MICROFIBER MOP HEAD MOP FITTING ELECTRIC CORDS WITH CONNECTORS RV INLET LO CK STORAGE BAG INSERT TRIM NARROW RV STEP RUG METAL LOCKING DOOR STOPPER BOLT ANTI-THEFT BUCKLE HINGE HANDLE GATE LATCH BRUSH TOILET BRUSHES CIRCLE FAN DUST DUSTER TOILET SUCTIO PILLOWCASE HOLIDAY LIGHT RIGGING HARDWARE PACKAGE DROPPING BOX HEATER PLASTIC BOX TELESCOPE HAMMOCK TV BRACKET POWER STRIP 100% POLYESTER WOVEN ROLLER SHADES BARBELL | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Dynasty Shipping Llc | Kaiyuan Shipping Company Limited | 3918100000,3918900000,4421990000,4823900000,5705000000,6301400000,6304110000,7318120000,8204200000,8215200000,8302410000,8433900000,8467910000,8468100000,8529900000,8708990000,9401710000 | CARGO CARRIER SEARING TORCH TOOL KITS TIRE BALANCE METER PIPE ROLLING D EVICE PAPER STATIONERY BELT TENSIONERS CONTROL ARM ENGINE TIMING C HAIN KIT FAN C METAL CHAIR SMALL ENGINE ACCESSORIES(TRUCK HUB CAP) TERM INAL STUD OTHE FLATWARE SET(SILVER) POLYESTER WRAP NAP BLANKET CAR SEAT COVER PILLOWCASE MONITOR BRACKET WOOD SCREWS DOOR MAT DOOR HANDLE DOOR ROLLER DOOR LOCK DOOR LOC K ACCESSORY SP CHAIR MAT PLASTIC MAT RUG CAT CLIMBING FRAME | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | 8529900000 | PATIENT MONITOR ACCESSORIES - DIS POSABLE TEM | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 592052
Cung Cấp Mẫu Chi Tiết Thương Mại Để Tham Khảo
Thông Tin Hóa Đơn (Nhập Khẩu) Việt Nam | |||
---|---|---|---|
Thông Tin Cơ Bản | |||
Ngày | 2023-09-30 | Số Vận Đơn | 270923CMZ1143511 03 |
Số Container | - | Tàu | CNC PANTHER 0XKEWS1NC |
Thông Tin Nhà Nhập Khẩu | |||
Nhà Nhập Khẩu | Tcl Smart Device Viet Nam Company Limited | Địa Chỉ Nhà Nhập Khẩu | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn |
Thông Tin Nhà Xuất Khẩu | |||
Nhà Xuất Khẩu | Tcl Electronics Hk Limited | Địa Chỉ Nhà Xuất Khẩu | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk |
Chi Tiết Mặt Hàng | |||
Mã HS | 85299091 | ||
Mô Tả Sản Phẩm | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
Số Lượng | 3,600 PCS | Trọng Lượng | 3,623.00 KG |
Giá Trị | US$ 144,432 | Incoterms | CIF |
Đơn Giá | US$ 40.12 | Nhãn Hiệu | - |
Thông Tin Giao Hàng | |||
Phương Thức Vận Chuyển | SEA | ||
Quốc Gia Xuất Xứ | China | Mã Quốc Gia Xuất Xứ | CN |
Cảng Xếp Hàng | Cnshk | Cảng Dỡ Hàng | Vncli |
Quốc Gia Điểm Đến | Vietnam | Mã Quốc Gia Điểm Đến | VN |
TEU | - | Hãng Vận Tải | - |
Thông Tin Khác | |||
Hải Quan | CCHQ THỦ DẦU MỘT | Mã Hải Quan | 34 |
Cơ Quan Hải Quan | 132017 | Mã Quốc Gia Nhà Xuất Khẩu | 40 FEET |
Mã Cảng Xếp Hàng | 34CE | Mã Cảng Dỡ Hàng | CN |
Giá Trị Tính Thuế | 14,443.2 | Giá Trị Thuế Nhập Khẩu | 4,332.96 |
Thuế Nhập Khẩu | 0.03 | Tiền Tệ Hóa Đơn | USD |
Điều Khoản Thanh Toán | KC | Số Theo Dõi | 2303190349508200 |