HS Code 940161 of Global Trade Data | Shipment Records | Customs Import Export Data
1,000,000+ Dữ Liệu Phù Hợp
Ngày | Quốc Gia Nguồn Gốc | Nhà Nhập Khẩu | Nhà Xuất Khẩu | Mã HS | Mô Tả Sản Phẩm | Quốc Gia Xuất Xứ | Quốc Gia Điểm Đến | Số Lượng | Trọng Lượng (KG) | Giá Trị (US$) | Incoterms | Cảng Xếp Hàng | Cảng Dỡ Hàng | Số Vận Đơn | Phương Thức Vận Chuyển |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | United States | American Freight Dc | Ct Haup Heng Sdn Bhd | 940161,940360,9403600000 | SHIPPER COUNT, LOAD & SEAL2 X 40'HQ CONTAINER STC : 954 CARTONS DINING SETS AS PER PO00915 833 & PO00915834HTS CODE : 940360 & 940161 FR EIGHT COLLECTTHIS SHIPMENT DOES NOT CONTAIN A NY SOLID WOOD PACKAGING MATERIALS.PRODUCT ON THIS PURCHASE ORDER / CONTAINER COMPLIES WITH EPA 40 CFR 770 FORMALDEHYE WOOD PRODUCT ACT, TITLE VITOXIC SUBSTANCES CONTROL ACT (TSCA)A LSO NOTIFY: FREIGHTGROUP@AMERICANFREIGHT.US | SINGAPORE | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Ceva Freight Llc | Ceva Logistics Vietnam Co.limited | 94016160,9401616011 | UPHOLSTERY SOFA FURNITURE HS CODE: 9401616011 HBL# WEB240483067 SCAC CODE: PYMN ACI CODE: 8FQE CCN CODE: 8201 SC: 7100152403 - NAC - SP OT1: CUCC HKHKGSPOT1 UPHOLSTERY SOFA FURNITURE HS CODE: 940161601 | VIETNAM | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Ceva Freight Llc | Ceva Logistics Vietnam Co.,limited | 7009925095,940161,940169,940340,940350,9403509080,940360,9403608081,9403910080 | WOODEN FURNITURE TABLE HS CODE: 940360 3PK COFFEE TABLES HS CODE: 9403608081 WOODEN FURNITURE HS CODE: 7009925095, 940350 9080, 9403910080 WOODEN FURNITURE TABLE , CHAIR, BENCH HS CODE : 940161, 940340 WOODEN FURNITURE HS CODE: 7009925095, 9403509 080, 9403910080 WOODEN FURNITURE BENCH TABLE HS CODE: 940169, 940360 080, 9403910080 HBL# WEB240483071 SCAC CODE: PYMN ACI CODE: 8FQE CCN CODE: 8201 SC: 710015 2403 - NAC - SPOT1: CUCC HKHKGSPOT1 | VIETNAM | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Yqn Link Us Inc | Yqn Link International Logistics Co., Ltd | 9401616011 | MODLUXE FABRIC 3 PIECE SOFA SET, GRAY PO: 115 498253 HTS NO.: 9401.61.6011 THIS SHIPMENT CO NTAINS NO WOOD PACKING MATERIAL NAC: HKHKGSPO T1 #TAX CODE: 0316484318 | VIETNAM | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Yqn Link Us Inc | Yqn Link International Logistics Company Limited | 9401616011 | DISPLAY MODLUXE FABRIC STORAGE OTTOMAN PO:1 15494051/ 115494067 HTS NO.: 9401.61.6011 T HIS SHIPMENT CONTAINS NO WOOD PACKING MATERI AL NAC CUCC HKHONSHPIN - SHENZHEN PINWEI E- COMMERCE T #CITY, VIET NAM TAX CODE:0316484 318 | VIETNAM | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 568345
Cung Cấp Mẫu Chi Tiết Thương Mại Để Tham Khảo
Thông Tin Hóa Đơn (Nhập Khẩu) Việt Nam | |||
---|---|---|---|
Thông Tin Cơ Bản | |||
Ngày | 2023-09-30 | Số Vận Đơn | 270923CMZ1143511 03 |
Số Container | - | Tàu | CNC PANTHER 0XKEWS1NC |
Thông Tin Nhà Nhập Khẩu | |||
Nhà Nhập Khẩu | Tcl Smart Device Viet Nam Company Limited | Địa Chỉ Nhà Nhập Khẩu | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn |
Thông Tin Nhà Xuất Khẩu | |||
Nhà Xuất Khẩu | Tcl Electronics Hk Limited | Địa Chỉ Nhà Xuất Khẩu | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk |
Chi Tiết Mặt Hàng | |||
Mã HS | 85299091 | ||
Mô Tả Sản Phẩm | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
Số Lượng | 3,600 PCS | Trọng Lượng | 3,623.00 KG |
Giá Trị | US$ 144,432 | Incoterms | CIF |
Đơn Giá | US$ 40.12 | Nhãn Hiệu | - |
Thông Tin Giao Hàng | |||
Phương Thức Vận Chuyển | SEA | ||
Quốc Gia Xuất Xứ | China | Mã Quốc Gia Xuất Xứ | CN |
Cảng Xếp Hàng | Cnshk | Cảng Dỡ Hàng | Vncli |
Quốc Gia Điểm Đến | Vietnam | Mã Quốc Gia Điểm Đến | VN |
TEU | - | Hãng Vận Tải | - |
Thông Tin Khác | |||
Hải Quan | CCHQ THỦ DẦU MỘT | Mã Hải Quan | 34 |
Cơ Quan Hải Quan | 132017 | Mã Quốc Gia Nhà Xuất Khẩu | 40 FEET |
Mã Cảng Xếp Hàng | 34CE | Mã Cảng Dỡ Hàng | CN |
Giá Trị Tính Thuế | 14,443.2 | Giá Trị Thuế Nhập Khẩu | 4,332.96 |
Thuế Nhập Khẩu | 0.03 | Tiền Tệ Hóa Đơn | USD |
Điều Khoản Thanh Toán | KC | Số Theo Dõi | 2303190349508200 |